АТ НТК "ЦЕМЕНТ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 5341 | 5274 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 47 | 323 |
| Повернення авансів | 030 | 0 | 0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 30 | 63 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 100 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 108 | 349 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (936) | (1067) |
| Авансів | 095 | (0) | (0) |
| Повернення авансів | 100 | (4469) | (31) |
| Працівникам | 105 | (2220) | (2399) |
| Витрат на відрядження | 110 | (538) | (668) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (47) | (120) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (100) | (193) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (997) | (1048) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (454) | (499) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (113) | (194) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -4248 | -210 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -4248 | -210 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (0) | (0) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (425) | (950) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -425 | -950 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -425 | -950 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -4673 | -1160 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 10458 | 12235 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | -617 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 5785 | 10458 |
Примітки: Надходження грошових коштiв за 2012 рiк склали 5626 тис.грн, в т. ч. надходження вiд реалiзацiї робiт, послуг склали 5341 тис.грн, авансiв вiд покупцiв i замовникiв 47 тис.грн.,. Витрати грошових коштiв за 2012 рiк склали 9874 тис.грн., в т. ч. Витрати на оплату робiт, послуг склали 936 тис. грн. Працiвникам 2220 тис.грн. Витрат на вiдрядження 538 тис.грн Зобов 'язань по бюджету- 147 тис.грн. Вiдрахувань на соцiальнi заходи 997 тис.грн. Залишок грошових коштiв на початок року 10458 тис.грн. Залишок грошових коштiв на кiнець року 5785 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Устiн Володимир Федорович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Марченко Ольга Михайлiвна
|